번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
340 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
339 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
338 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
337 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
336 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
335 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
334 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
333 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
332 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
331 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
330 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
329 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
328 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
327 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
326 |
|
더보기
|
2025-07-03 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
325 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
324 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
323 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
322 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
321 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
320 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
319 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
318 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
317 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
316 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
315 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
314 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
313 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
312 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
311 |
|
더보기
|
2025-07-03 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
310 | 특히 부동산R114에 따르면, 2025년 6월 26일 조회 기준 서울 평균 분양가는 3.3㎡당 4398만원인 반면 경기는... 부동산인포가 최근 1년간 경기 청약 단지를 확인한 결과, 서울과 딱 붙어 있는 리얼 옆세권 청약 경쟁률은 88.... | 2025-07-03 |
309 | 3일 부동산 빅데이터 전문업체 부동산R114가 서울 아파트 매매시가총액을 구별로 산출한 결과에 따르면 지난달 25일 기준 강남 3구 아파트 시총은 744조7264억 원이었다. 서울 전체 아파트 시총이 1732조4993억 원임을... | 2025-07-03 |
308 | 금리 인하 기대가 후퇴한 두 번째 이유로는 부동산과 가계부채 안정을 꼽았다. 윤 연구원은 "최근 금리인하 기대 후퇴에 성장률 전망 및 주가 및 심리 지표 개선도 중요도가 있겠으나 핵심은 부동산 시장을 중심으로 한... | 2025-07-03 |
307 | 특히 민생경제 분야에선 부동산 대출 규제와 자본시장 활성화 방안이, 정치·외교안보 분야에선 미국과의 관세 협상 및 한반도 외교 구상이, 사회·문화 분야에선 검찰개혁과 저출생·고령화 대응책이 주로 다뤄질 것으로... | 2025-07-03 |
306 | 0%를 차지하는 것으로 부동산R114가 매매시가총액을 구별로 산출한 결과에 나타났다. 시총 집계를... 한국부동산원의 주간 아파트 가격 동향 조사에서도 올해 들어 지난달 23일까지 서울 아파트 가격은 3.13... | 2025-07-03 |
305 | 한국부동산원 청약홈은 이날 662가구를 모집한 이 단지 특별공급에 514명이 지원, 평균 78%의 소진율을 기록했다고 밝혔다. 생애최초 부문이 108가구 모집에 291명이 몰리면서 평균 2.69 대 1의 경쟁률로 전체... | 2025-07-03 |
304 | 또한, 시는 오는 9월 청끌기업 110개 사 중 '청년고용우수기업' 5개 사를 선정해 △좋은 일터 강화 지원금 4000만 원 △신규 취득 사업용 부동산 취득세 면제 △부산지역 우수기업(인) 인증 지정 △신용보증 수수료 감면 등... | 2025-07-03 |
303 | 이지스자산운용은 해당 자산 인수를 위해 지난 5월 '이지스경산물류제1호일반사모부동산투자회사'를 설정해 재원으로 활용했다. 해당 물류센터는 쿠팡이 최대 10년간 전체 면적을 단독 임차한다. 지난해 8월 준공된... | 2025-07-03 |
302 | "수요 넘쳐나는데 정부가 누른다고 하는 것 말 안돼" "실수요자들에게 조만간 내 집 마련 가능 시그널 줘야" 이재명 정부의 첫 부동산 규제가 시행된 가운데 부동산업계의 한숨도 깊어지고 있다. 이번 초강력 규제로 집값... | 2025-07-03 |
301 | 이재명정부의 첫 부동산대책으로 강력한 대출규제정책을 발표하였다. 6월 28일부터 수도권에서 유주택자는... 집권초기에 부동산시장이 불안해 지면서 선제적 대응을 한 것으로 보인다. 물론 이 대통령은 대선 과정에서... | 2025-07-03 |
300 | 3일 부동산 빅데이터 전문업체 부동산R114가 서울 아파트 매매시가총액을 구별로 산출한 결과 지난달 25일 기준 강남 3구 아파트 시가총액은 744조7264억원이었다. 이는 전체 서울 아파트 시총(1732조4993억원)의 43.0... | 2025-07-03 |
299 | 3일 부동산 빅데이터 전문업체 부동산R114에 따르면 지난달 25일 기준 강남 3구 아파트 시가 총액은 744조7천264억원으로 전체 서울 아파트 시총(1천732조4천993억원)의 43.0%를 차지했다. 이는 시총 집계를 시작한... | 2025-07-03 |
298 | 새 정부에 부동산 정책과 세제의 합리적 개편과 지방재정 보전을 위한 대응책 마련을 건의드린다. 획일적으로 배분되고 있는 국고보조금도 개선을 건의드린다. 자치단체별 사회복지사업 비중과 재정자립도‧자주도 등을... | 2025-07-03 |
297 | 정부가 6·27 가계부채 관리 강화방안을 발표한 직후 마련된 자리인 만큼 부동산 대책과 동시에 증시 부양 대책도 내놓을지 관심사. -미국과의 통상협상 진행 상황, 국회에서 논의 중인 추가경정예산안의 향후 집행... | 2025-07-03 |
296 | 민생경제 분야에서는 대출 규제 등 부동산 정책과 자본시장 활성화 방안이, 정치·외교안보 분야는 미국과의 관세 협상 상황과 한반도 외교 구상, 사회·문화 분야에선 검찰 개혁과 저출생·고령화 대응책 등이 주로 거론될... | 2025-07-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다