번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
400 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
399 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
398 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
397 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
396 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
395 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
394 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
393 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
392 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
391 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
390 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
389 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
388 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
387 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
386 |
|
더보기
|
2025-07-03 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
385 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
384 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
383 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
382 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
381 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
380 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
379 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
378 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
377 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
376 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
375 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
374 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
373 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
372 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
371 |
|
더보기
|
2025-07-03 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
370 | 2025-07-03 | |
369 | 3일 부동산R114에 따르면 지난달 25일 기준 강남3구 아파트 시가총액은 744조7264억원으로, 서울 전체 시총... 윤지해 부동산R114 리서치랩장은 "강남권 일대에 계속 신축 아파트가 들어서고 이 지역 아파트에... | 2025-07-03 |
368 | 최근 청라 부동산 시장의 회복세 역시 ‘푸르지오스타셀라49’에 대한 관심을 더욱 끌어 올리고 있다. 실제로, 청라국제도시 아파트 시세는 전고점을 돌파하고 있으며, 오피스텔 거래량은 올해(1~5월) 152건이 거래돼... | 2025-07-03 |
367 | 시장 원리를 존중하고 실수요자를 보호한다는 대원칙 아래 실효성 있는 대책으로 부동산 시장 안정화에 힘쓰겠습니다. 수도권 1극 체제를 극복할 ‘국토 균형발전’, 대기업과 중·소기업, 기성 기업과 벤처·스타트업이... | 2025-07-03 |
366 | 국토부, HUG와 참여형 교육 협업 한국부동산원(이하 부동산원)이 보드게임을 활용해 청년층의 전세사기 예방을 돕는다.부동산원은 국토교통부, 주택도시보증공사(HUG)와 함께 이 같은 성격의 '레비오사 보드온' 프로그램을... | 2025-07-03 |
365 | 이재명 대통령이 3일 “시장 원리를 존중하고 실수요자를 보호한다는 대원칙 아래 실효성 있는 대책으로 부동산 시장 안정화에 힘쓰겠다”고 강조했다. 이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 ‘대통령의 30일, 언론이... | 2025-07-03 |
364 | 주요 사례는 ▲영등포구 내 부동산을 취득하며 중과세를 회피한 법인 ▲지방세를 감면 받은 뒤 법적 요건을 이행하지 않은 법인 등으로, 구는 사전 분석 후 서면 조사와 현장 검증을 병행해 실질적인 탈루 사례를 정밀히... | 2025-07-03 |
363 | 2025-07-03 | |
362 | 한국부동산원은 3일 국토교통부와 청년층 전세사기 예방을 위해 주택도시보증공사 등과 협력해 전세사기 예방프로그램 '레비오사 보드ON'을 실시한다고 밝혔다. 레비는 부동산원 캐릭터 이름이다. 프로그램은 청년층의... | 2025-07-03 |
361 | 국토부, 부동산 시장 현장점검 강화 국토교통부가 서울 지역 부동산 시장에 대한 현장점검을 강화한다. 강남3구(강남·서초·송파)와 마포·용산·성동구 위주의 점검을 서울 지역 전체와 경기 과천, 성남 분당 등 수도권... | 2025-07-03 |
360 | 9월에는 청끌기업 110개사 중 ‘청년고용우수기업’ 5개사를 선정해 지원금 4000만원, 신규 취득 사업용 부동산 취득세 면제, 신용보증 수수료 감면 등 혜택도 제공한다. 부산시 관계자는 “청끌기업은 단순히 일자리를... | 2025-07-03 |
359 | 이 외 △시장 원리 존중과 실수요자 보호 원칙 아래 부동산 시장 안정화 △수도권 1극 체제를 극복할 ‘국토 균형발전’ △대기업과 중·소기업, 기성 기업과 벤처·스타트업이 협력·공생하는 ‘산업 균형발전’을... | 2025-07-03 |
358 | [기자] 우선 민생경제 분야에서는 13조원 규모의 민생회복 소비쿠폰과 추경 예산집행 계획, 부동산과 대출규제, 자본시장 활성화 문제 등이 화두에 오를 수 있습니다. 한국은행이 당분간 통화정책 완화기조를 유지할... | 2025-07-03 |
357 | 이 대통령 “실수요자 중시해 부동산 안정 이뤄낼 것” | 2025-07-03 |
356 | 2025-07-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다